Cuando ocurre un accidente de tránsito en Colombia, muchas personas se preguntan:
- ¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad?
- ¿Cuánto paga el SOAT por muerte?
- ¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad de 30 días?
- ¿Cuánto paga el SOAT por muerte en accidente de tránsito?
Aquí te explicamos cuánto paga el SOAT en 2026 por incapacidad temporal, incapacidad permanente y por fallecimiento, con valores actualizados.
¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad en 2026?
El SOAT NO paga salarios por días de incapacidad como lo haría una ARL o EPS.
El SOAT cubre:
- Gastos médicos
- Incapacidad permanente (si hay secuelas)
- No paga incapacidad temporal por días
Esto es muy importante.
¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad temporal?
Si la pregunta es:
- ¿cuánto paga el SOAT por incapacidad de 5 días?
- ¿cuánto paga el SOAT por incapacidad de 15 días?
- ¿cuánto paga el SOAT por incapacidad de 30 días?
- ¿cuánto paga el SOAT por incapacidad temporal en Colombia?
👉 La respuesta es: no paga dinero por días de incapacidad temporal.
El SOAT cubre los gastos médicos derivados del accidente hasta el tope máximo permitido, pero no indemniza por cada día incapacitante.
¿Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente en 2026?
Cuando el accidente deja secuelas permanentes, el SOAT sí paga una indemnización.
La cobertura es hasta:
180 SMLDV (Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes)
Tabla de Indemnización SOAT 2026
(Incapacidad Permanente – Decreto 780 de 2016)
| Porcentaje de PCL | SMLDV según decreto | Valor 2026 |
|---|---|---|
| Mayor que 50% | 180 | $10.505.520 |
| Mayor que 49% hasta 50% | 171,5 | $10.009.426 |
| Mayor que 48% hasta 49% | 168 | $9.805.152 |
| Mayor que 47% hasta 48% | 164,5 | $9.600.878 |
| Mayor que 46% hasta 47% | 161 | $9.396.604 |
| Mayor que 45% hasta 46% | 157,5 | $9.192.330 |
| Mayor que 44% hasta 45% | 154 | $8.988.056 |
| Mayor que 43% hasta 44% | 150,5 | $8.783.782 |
| Mayor que 42% hasta 43% | 147 | $8.579.508 |
| Mayor que 41% hasta 42% | 143,5 | $8.375.234 |
| Mayor que 40% hasta 41% | 140 | $8.170.960 |
| Mayor que 39% hasta 40% | 136,5 | $7.966.686 |
| Mayor que 38% hasta 39% | 133 | $7.762.412 |
| Mayor que 37% hasta 38% | 129,5 | $7.558.138 |
| Mayor que 36% hasta 37% | 126 | $7.353.864 |
| Mayor que 35% hasta 36% | 122,5 | $7.149.590 |
| Mayor que 34% hasta 35% | 119 | $6.945.316 |
| Mayor que 33% hasta 34% | 115,5 | $6.741.042 |
| Mayor que 32% hasta 33% | 112 | $6.536.768 |
| Mayor que 31% hasta 32% | 108,5 | $6.332.494 |
| Mayor que 30% hasta 31% | 105 | $6.128.220 |
| Mayor que 29% hasta 30% | 101,5 | $5.923.946 |
| Mayor que 28% hasta 29% | 98 | $5.719.672 |
| Mayor que 27% hasta 28% | 94,5 | $5.515.398 |
| Mayor que 26% hasta 27% | 91 | $5.311.124 |
| Mayor que 25% hasta 26% | 87,5 | $5.106.850 |
| Mayor que 24% hasta 25% | 84 | $4.902.576 |
| Mayor que 23% hasta 24% | 80,5 | $4.698.302 |
| Mayor que 22% hasta 23% | 77 | $4.494.028 |
| Mayor que 21% hasta 22% | 73,5 | $4.289.754 |
| Mayor que 20% hasta 21% | 70 | $4.085.480 |
| Mayor que 19% hasta 20% | 66,5 | $3.881.206 |
| Mayor que 18% hasta 19% | 63 | $3.676.932 |
| Mayor que 17% hasta 18% | 59,5 | $3.472.658 |
| Mayor que 16% hasta 17% | 56 | $3.268.384 |
| Mayor que 15% hasta 16% | 52,5 | $3.064.110 |
| Mayor que 14% hasta 15% | 49 | $2.859.836 |
| Mayor que 13% hasta 14% | 45,5 | $2.655.562 |
| Mayor que 12% hasta 13% | 42 | $2.451.288 |
| Mayor que 11% hasta 12% | 38,5 | $2.247.014 |
| Mayor que 10% hasta 11% | 35 | $2.042.740 |
| Mayor que 9% hasta 10% | 31,5 | $1.838.466 |
| Mayor que 8% hasta 9% | 28 | $1.634.192 |
| Mayor que 7% hasta 8% | 24,5 | $1.429.918 |
| Mayor que 6% hasta 7% | 21 | $1.225.644 |
| Mayor que 5% hasta 6% | 17,5 | $1.021.370 |
| De 1% hasta 5% | 14 | $817.096 |
El pago depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral certificado por la Junta Regional de calificación de Invalidez.
¿Cuánto porcentaje paga el SOAT por incapacidad?
El SOAT paga proporcional al porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Fórmula:
Valor máximo × porcentaje dictaminado
¿Cuánto paga el SOAT por muerte en 2026?
Ahora respondemos las búsquedas:
- cuanto paga el soat por muerte
- cuanto paga el soat por muerte en colombia
- cuanto paga el soat por muerte en accidente de tránsito
- cuanto paga el soat por muerte en moto
- cuanto paga el soat por muerte accidental
- cuanto paga el soat por muerte en colombia 2025
- cuanto paga el soat por muerte 2025
- cuanto paga el soat por muerte en colombia 2024
El SOAT paga por fallecimiento:
750 SMLDV
Tabla de indemnización por muerte SOAT 2026
| Concepto | Límite legal | Valor proyectado 2026 |
|---|---|---|
| Indemnización por muerte | 750 SMLDV | $43.773.000 |
| Gastos funerarios | Incluidos dentro del límite |
Este valor se paga a los beneficiarios legales.
No importa si fue:
- En moto
- En carro
- En transporte público
- Peatón
La cobertura es la misma.
¿Cuánto paga el SOAT por gastos médicos en 2026?
El SOAT también cubre:
| Concepto | Límite legal | Valor 2026 |
|---|---|---|
| Gastos médicos | 701,68 UVT | $36.753.472 aprox. |
| Transporte de víctimas | 8,77 UVT | $459.121 aprox. |
(Valor UVT 2026 proyectado: $52.374)
Diferencia entre incapacidad temporal y permanente
Muchas personas creen que el SOAT paga por 5, 15 o 30 días de incapacidad laboral.
No es así.
- Incapacidad temporal → NO paga salario.
- Incapacidad permanente → Sí paga indemnización proporcional.
- Muerte → paga indemnización total a beneficiarios.
Resumen rápido: ¿Cuánto paga el SOAT en 2026?
- Incapacidad temporal: No paga dinero por días.
- Incapacidad permanente: Hasta $10.505.520 según porcentaje de PCL (Perdida de Capacidad Laboral).
- Muerte: Hasta $43.773.000.
- Gastos médicos: Hasta $36 millones aprox.





